Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,7 90,7 0 %
Goldbarren 2 G 146 162,5 0 %
Kinebar 5 G 362 382 0 %
Kinebar 10 G 725 749 0 %
Goldbarren 20 G 1.442 1.469 0 %
Goldbarren 50 G 3.592 3.646 0 %
Goldbarren 100 G 7.183 7.273 0 %
Goldbarren 250 G 17.953 18.133 0 %
Goldbarren 500 G 35.901 36.181 0 %
Goldbarren 1000 G 71.793 72.243 0 %

Stand per: 18.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 247 258 0 %
Dukaten vierfach 1.003 1.031 0 %

Stand per: 18.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.262 2.297 0 %
Philharmoniker 1/2 1.139,5 1.187,4 0 %
Philharmoniker 1/4 569,5 608,2 0 %
Philharmoniker 1/10 228,7 252,1 0 %

Stand per: 18.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 18.04.2024