Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 68,6 82,6 0 %
Goldbarren 2 G 130 146,5 0 %
Kinebar 5 G 322 342 0 %
Kinebar 10 G 644 668 0 %
Goldbarren 20 G 1.279 1.306 0 %
Goldbarren 50 G 3.185 3.239 0 %
Goldbarren 100 G 6.368 6.458 0 %
Goldbarren 250 G 15.915 16.095 0 %
Goldbarren 500 G 31.826 32.106 0 %
Goldbarren 1000 G 63.643 64.093 0 %

Stand per: 19.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 220 231 0 %
Dukaten vierfach 894 922 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.005 2.040 0 %
Philharmoniker 1/2 1.011 1.052,8 0 %
Philharmoniker 1/4 505,3 539,3 0 %
Philharmoniker 1/10 203 223,7 0 %

Stand per: 19.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.03.2024